Tamaño 2-1/2 Flexco®
Tamaño 2-1/2 Flexco®
El sistema de grapas de placa sólida atornillada Flexco® tamaño 2-1/2 se adapta a bandas desde 3/4” a 1” (19 mm a 25 mm) y hasta 450 PIW (75 kN/m).
Detalles de las grapas
- Diseño: Placa sólida; tornillos piloteados con hojas cónicas
- Espesor de la banda: 3/4" a 1" (19 mm a 25 mm)
- Diámetro mínimo de la polea: 1070 mm (42”)
- PIW máximo: 450 PIW (75 kN/m)
- Anchos de banda: 12”, 18”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48”, 54”, 60”, 72” (300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1350 mm, 1500 mm, 1800 mm)
- Selección del metal: Acero
- Método de instalación: Mazo o herramientas eléctricas y terraja
- Productos
- Especificaciones
- Instrucciones
- Soporte de ventas
Juegos de grapas | |||||||||||||
| Ancho de banda | | Tamaños de grapas 1-1/2, 2 y 2-1/4 | Tamaños de grapas 2-1/2, y 3 | ||||||||||
| 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | ||||||||
| pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
| 12 | 300 | 10 | 9 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 18 | 450 | 15 | 14 | 20 | 19 | 12 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 24 | 600 | 20 | 19 | 27 | 26 | 16 | 16 | 21 | 21 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 30 | 750 | 25 | 24 | 34 | 33 | 20 | 20 | 27 | 27 | 16 | 15 | 21 | 20 |
| 36 | 900 | 30 | 29 | 41 | 41 | 24 | 24 | 33 | 32 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 1000 | 33 | 45 | 26 | 36 | 21 | 18 | |||||||
| 42 | 1050 | 35 | 34 | 48 | 48 | 28 | 28 | 39 | 38 | 22 | 22 | 30 | 29 |
| 48 | 1200 | 40 | 39 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 44 | 26 | 25 | 35 | 34 |
| 54 | 1350 | 45 | 44 | 63 | 62 | 36 | 36 | 50 | 49 | 29 | 28 | 39 | 39 |
| 60 | 1500 | 50 | 50 | 70 | 69 | 40 | 40 | 56 | 55 | 32 | 32 | 44 | 43 |
| 72 | 1800 | 61 | 60 | 85 | 83 | 49 | 48 | 68 | 67 | 39 | 38 | 53 | 52 |



