Barra de soporte de la banda tamaño 1

Las imágenes son representativas y puede que no correspondan al código específico del ítem que usted está viendo.
Vea información adicional, manuales de instrucción y más información en los links abajo.
Línea
Familia
Especificaciones
CEMA clase C
| ANCHO DE BANDA | ÁNGULO DE CAÍDA | |||
|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | 20° | 35° | 45° |
| 18 | 450 | TAMAÑO 1* | TAMAÑO 1* | TAMAÑO 1* |
| 24 | 600 | TAMAÑO 1 | TAMAÑO 1 | TAMAÑO 1 |
| 30 | 750 | TAMAÑO 1 | TAMAÑO 1 | |
*Se coloca sobre la superficie vertical del larguero.
CEMA clase D
| ANCHO DE BANDA | ÁNGULO DE CAÍDA | |||
|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | 20° | 35° | 45° |
| 24 | 600 | TAMAÑO 1 | TAMAÑO 1 | TAMAÑO 1 |
| 30 | 750 | TAMAÑO 1 | ||
NOTA: La disponibilidad del producto y los tiempos de entrega varían según la región. Comuníquese con el equipo de servicio al cliente local para obtener más información.
Para obtener soporte adicional del producto, visite las páginas relacionadas de la Línea de productos y la Familia o la pestaña Recursos.